32.495 Empresas do segmento de Servicos Gerais em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Servicos Gerais em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | MIBR PISCINAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 50.000.000.000,00 |
| 2 | FREI GALVAO TRANSPORTES E SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 100.000.000,00 |
| 3 | SANEPAV Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 91.969.723,00 |
| 4 | URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 58.139.105,00 |
| 5 | F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 38.000.000,00 |
| 6 | M. QUINTAO SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 30.940.000,00 |
| 7 | FORTE AMBIENTAL LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 30.700.000,00 |
| 8 | PRIME Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 30.000.000,00 |
| 9 | CICLUS AMAZONIA S.A. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 23.044.200,00 |
| 10 | BP SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 23.000.000,00 |
| 11 | NORBRASIL SANEAMENTO LTDA. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 22.000.000,00 |
| 12 | EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS S.A. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 21.500.000,00 |
| 13 | CELEBRE Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 18.000.000,00 |
| 14 | AMPLITEC GESTAO AMBIENTAL LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 15.074.000,00 |
| 15 | FGC ENGENHARIA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 15.000.000,00 |
| 16 | CLEAN GESTAO AMBIENTAL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 13.000.000,00 |
| 17 | C-TANK Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 12.404.080,00 |
| 18 | LIMPPAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 12.200.000,00 |
| 19 | JWR CONSTRUCOES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.500.000,00 |
| 20 | TANK CLEAN SOLUTION LIMPEZA DE TANQUES LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.394.634,00 |
| 21 | MAZAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.301.938,00 |
| 22 | CCB - CONSORCIO DE CONSERVACAO DE BELEM - SPE Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.000.000,00 |
| 23 | CLEAN TANK SERVICOS NAVAIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.000.000,00 |
| 24 | STERIUM SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.000.000,00 |
| 25 | INOVA GESTAO DE SERVICOS URBANOS S.A Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.930.000,00 |
| 26 | RIO PIORINI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.000.000,00 |
| 27 | GRUPO DRW Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.000.000,00 |
| 28 | EMPRESA CRISTO REI Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 9.195.550,00 |
| 29 | RELIMPP SERVICOS OFFSHORE Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 9.000.000,00 |
| 30 | SCP LIMPA SP Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 9.000.000,00 |
| 31 | CLEAN FAST SERVICOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 8.990.000,00 |
| 32 | JP SERVICOS CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES EM GERAL LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 8.250.000,00 |
| 33 | WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 8.000.000,00 |
| 34 | EBEPEC-EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 8.000.000,00 |
| 35 | EITEL & ASSOCIADOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 7.350.000,00 |
| 36 | PRO SERVICE CONSERVACAO E CONSTRUCAO LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 7.080.000,00 |
| 37 | ESTERIBRAS ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO LTDA. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 6.300.000,00 |
| 38 | W S SERVICO & COMERCIO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 6.200.000,00 |
| 39 | COLETAARE AMBIENTAL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 6.200.000,00 |
| 40 | DINAMICA SERVICOS DE ENGENHARIA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 6.000.000,00 |
| 41 | PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTES , ENGENHARIA & SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 6.000.000,00 |
| 42 | UNIQUE SERVICOS AMBIENTAIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 6.000.000,00 |
| 43 | CONSERV SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 6.000.000,00 |
| 44 | SANTOS & LIMA TERRAPLANAGEM Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 6.000.000,00 |
| 45 | SLEA - SAO LUIS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.167.810,00 |
| 46 | UAI HIGIENIZACAO E LOGISTICA SA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.001.743,00 |
| 47 | LINX CONSERVACAO E LIMPEZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000.000,00 |
| 48 | FUFIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000.000,00 |
| 49 | ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000.000,00 |
| 50 | FORTH LIMPEZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.600.000,00 |
| 51 | NEL PROJETO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.577.000,00 |
| 52 | PIEDADE CONSERVACAO E LIMPEZA EM GERAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.500.000,00 |
| 53 | POLARIS3 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.500.000,00 |
| 54 | DOMINIO AMBIENTAL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.500.000,00 |
| 55 | ESTERIMAX Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.218.000,00 |
| 56 | MEIOS PRESTACAO DE SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.100.000,00 |
| 57 | BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.100.000,00 |
| 58 | URBM AMBIENTAL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.000.000,00 |
| 59 | ESTERILIZA TIMON CENTRAL DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.000.000,00 |
| 60 | ECOBROOKS SOLUCOES SUSTENTAVEIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.000.000,00 |
| 61 | LIMPA SP LIMPEZA PUBLICA SPE LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.891.600,00 |
| 62 | LOC-SERVICE Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.850.000,00 |
| 63 | PRESTACIONAL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.770.000,00 |
| 64 | MIC STERILIZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.600.000,00 |
| 65 | COOPSERVS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.578.832,00 |
| 66 | SULCLEAN Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.570.995,00 |
| 67 | 3XE ADMINISTRACAO LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.505.000,00 |
| 68 | GDX EMPREENDIMENTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.500.000,00 |
| 69 | NEW FLYER ENGENHARIA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.500.000,00 |
| 70 | SAMIL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.500.000,00 |
| 71 | EMPRESA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PARANA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.500.000,00 |
| 72 | ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.500.000,00 |
| 73 | PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.500.000,00 |
| 74 | FENIX INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.443.257,00 |
| 75 | TRANSPORTES JC LOPES LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.200.000,00 |
| 76 | MAPYLAR CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.120.000,00 |
| 77 | BRATEC MAQUINAS E SERVICOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.081.700,00 |
| 78 | PLAY SERVICE Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
| 79 | NOVAERA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
| 80 | INTERLIMP SERVICOS TERCERIZADOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
| 81 | VIA-X CONSERVACAO DE RODOVIAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
| 82 | LVC LOG Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
| 83 | FERTHEO AMBIENTAL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
| 84 | SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPERACOES LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
| 85 | CONSTRUTORA MASTER CLIN Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
| 86 | TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000.000,00 |
| 87 | F.W Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.900.000,00 |
| 88 | INOVARTE SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.875.000,00 |
| 89 | MAXIMA CONSERVACAO E LIMPEZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.860.000,00 |
| 90 | MAP Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.700.000,00 |
| 91 | J J SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.500.000,00 |
| 92 | COOPERMAIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.500.000,00 |
| 93 | ELEC TRANSPORTES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.500.000,00 |
| 94 | SERVIZAM Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.500.000,00 |
| 95 | FERRARI MANUTENCAO E SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.500.000,00 |
| 96 | IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.500.000,00 |
| 97 | GLOBEX SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.500.000,00 |
| 98 | CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.500.000,00 |
| 99 | PLANNING CONSULTORES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.400.000,00 |
| 100 | GN SERVICOS DE LIMPEZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.320.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 64.043.444 WILLIAM ERNANDES DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 13/12/2025 |
| 2 | 64.046.945 PAULO ROBERTO GOMES ROCHA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 13/12/2025 |
| 3 | 64.046.594 LUIZ FELIPE HORACIO PEREIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 13/12/2025 |
| 4 | 64.043.543 MATEUS GABRIEL FELICIANO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 13/12/2025 |
| 5 | 64.044.629 MARCO ANTONIO DE LUCCA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 13/12/2025 |
| 6 | 64.045.992 DANIEL PAGANATTO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 13/12/2025 |
| 7 | 64.034.043 JOSE ROMILSON DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 8 | 64.033.471 MARCELO CRISTO MARQUES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 9 | 64.035.931 SOLANGE LOPES DE PAULA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 10 | 64.035.797 ROSANE LIFANTE DOMINGOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 11 | 64.042.588 ROBERTO BASTOS FINGER FILHO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 12 | 64.042.532 THAINAN DA SILVEIRA DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 13 | 64.043.055 CLEITON ROHLING Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 14 | 64.035.067 JAQUELINE PADILHA DOS ANJOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 15 | 64.032.910 ELIS CRISTINA FELIX Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 16 | 64.037.272 JOSE WILLIAM GADIOLI Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 17 | 64.037.091 KEVIN KAWE RODRIGUES SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/12/2025 |
| 18 | 64.024.542 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS NOGUEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 19 | 64.029.096 THAINAN MOREIRA DIAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 20 | 64.016.582 LUAN VIEIRA DE CARVALHO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 21 | 64.027.987 ELIAS BRITO SANTANA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 22 | 64.016.183 JANE TELMA DE MACEDO CASTRO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 23 | 64.019.723 LAIS GOMES GADELHA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 24 | 64.019.380 JEAN CARLOS SILVA LIMA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 25 | 64.025.461 KAIO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 26 | 64.023.165 MARCO ANTONIO GABRIEL DA COSTA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 27 | 64.023.746 LETICIA VIEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 28 | 64.027.598 ANTONIO MARCOS DA COSTA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 29 | 64.020.808 CELMA MARIA CRISPIM Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 30 | 64.023.235 EURIPEDES EZEQUIEL MOURA DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 31 | 64.028.901 JULIO CEZAR DA CRUZ DE OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 32 | 64.025.321 ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 33 | 64.027.697 JOSE ANTONIO OLIVEIRA ABADE BORGO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 34 | 64.016.860 ANA MARIA JORGE DE MENDONCA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/12/2025 |
| 35 | 64.007.779 GUSTAVO SANTOS DE SANTANA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 36 | 64.008.567 NATALICIO DE BARROS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 37 | INOVA DISTRIBUIDORA E SERVICO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 38 | 64.011.437 GABRIEL SANTOS GARCEZ Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 39 | 64.011.516 JOAO PAULO DIAS PINTO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 40 | 64.007.514 IAGO DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 41 | 63.999.005 ADALBERTO LIMA DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 42 | 64.000.360 MARIA DO SOCORRO DANTAS SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 43 | 64.004.219 DOUGLAS VINICIUS DUTRA DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 44 | 64.011.767 LUIZ ANDRE DORNELES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 45 | 64.012.136 MARCELO SCHMITZ Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 46 | 64.012.946 NATHAN PAES PEREIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 47 | 64.002.956 GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA VICTOR Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 48 | 64.012.650 WALDENEY SILVA DE SOUZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 49 | 64.012.587 PATRICIA DA SILVA GONCALVES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| 50 | 64.004.381 ANA BEATRIZ CAETANO VIANA PERES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2025 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Servicos Gerais em São Paulo (SP) | 9625 |
| Empresas de Servicos Gerais em Rio de Janeiro (RJ) | 3019 |
| Empresas de Servicos Gerais em Minas Gerais (MG) | 2796 |
| Empresas de Servicos Gerais em Paraná (PR) | 2589 |
| Empresas de Servicos Gerais em Santa Catarina (SC) | 2052 |
| Empresas de Servicos Gerais em Goiás (GO) | 2041 |
| Empresas de Servicos Gerais em Rio Grande do Sul (RS) | 1723 |
| Empresas de Servicos Gerais em Mato Grosso (MT) | 1255 |
| Empresas de Servicos Gerais em Bahia (BA) | 1213 |
| Empresas de Servicos Gerais em Pernambuco (PE) | 777 |
| Empresas de Servicos Gerais em Espírito Santo (ES) | 559 |
| Empresas de Servicos Gerais em Mato Grosso do Sul (MS) | 555 |
| Empresas de Servicos Gerais em Paraíba (PB) | 539 |
| Empresas de Servicos Gerais em Distrito Federal (DF) | 521 |
| Empresas de Servicos Gerais em Ceará (CE) | 519 |
| Empresas de Servicos Gerais em Alagoas (AL) | 450 |
| Empresas de Servicos Gerais em Pará (PA) | 421 |
| Empresas de Servicos Gerais em Amazonas (AM) | 336 |
| Empresas de Servicos Gerais em Rio Grande do Norte (RN) | 327 |
| Empresas de Servicos Gerais em Tocantins (TO) | 239 |
| Empresas de Servicos Gerais em Maranhão (MA) | 235 |
| Empresas de Servicos Gerais em Rondônia (RO) | 199 |
| Empresas de Servicos Gerais em Piauí (PI) | 189 |
| Empresas de Servicos Gerais em Sergipe (SE) | 145 |
| Empresas de Servicos Gerais em Roraima (RR) | 66 |
| Empresas de Servicos Gerais em Acre (AC) | 55 |
| Empresas de Servicos Gerais em Amapá (AP) | 49 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 32.495 | 100% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 30.926 | 95% |
| MEI | 23.539 | 72% |
| Pequeno Porte | 1.004 | 3% |
| Médio/Grande Porte | 565 | 2% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 28.852 | 89% |
| Lucro Real ou Presumido | 2.935 | 9% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 32495 empresas de Servicos Gerais em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Servicos Gerais em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Servicos Gerais em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!